IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 386 5.87%190 2.89% 196 2.98%
4. 10 - 14 457 6.95%227 3.45% 230 3.5%
5. 15 - 19 471 7.16%250 3.8% 221 3.36%
6. 20 - 24 287 4.37%165 2.51% 122 1.86%
7. 25 - 29 201 3.06%90 1.37% 111 1.69%
8. 30 - 34 168 2.56%88 1.34% 80 1.22%
9. 35 - 39 106 1.61%47 0.71% 59 0.9%
10. 40 - 44 88 1.34%47 0.71% 41 0.62%
11. 45 - 49 81 1.23%46 0.7% 35 0.53%
12. 50 - 54 63 0.96%29 0.44% 34 0.52%
13. 55 - 59 59 0.9%27 0.41% 32 0.49%
14. 60 - 64 43 0.65%22 0.33% 21 0.32%
15. 65 - 69 23 0.35%13 0.2% 10 0.15%
16. 70 - 74 18 0.27%14 0.21% 4 0.06%
17. 75 - 99999 10 0.15%2 0.03% 8 0.12%
. JUMLAH 2.461 37.44%1.257 19.12% 1.204 18.31%
. BELUM MENGISI 4.113 62.56%1.978 30.09% 2.135 32.48%
. TOTAL 6.574 100%3.235 49.21% 3.339 50.79%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Payaman No. 79
Desa PAYAMAN
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (0293) 367167
Email

Arsip Artikel