IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 372 5.66%181 2.75% 191 2.91%
4. 10 - 14 452 6.88%224 3.41% 228 3.47%
5. 15 - 19 468 7.12%247 3.76% 221 3.36%
6. 20 - 24 302 4.59%176 2.68% 126 1.92%
7. 25 - 29 200 3.04%87 1.32% 113 1.72%
8. 30 - 34 171 2.6%94 1.43% 77 1.17%
9. 35 - 39 105 1.6%43 0.65% 62 0.94%
10. 40 - 44 90 1.37%52 0.79% 38 0.58%
11. 45 - 49 84 1.28%46 0.7% 38 0.58%
12. 50 - 54 63 0.96%29 0.44% 34 0.52%
13. 55 - 59 58 0.88%27 0.41% 31 0.47%
14. 60 - 64 42 0.64%20 0.3% 22 0.33%
15. 65 - 69 24 0.37%15 0.23% 9 0.14%
16. 70 - 74 20 0.3%14 0.21% 6 0.09%
17. 75 - 99999 10 0.15%2 0.03% 8 0.12%
. JUMLAH 2.461 37.44%1.257 19.12% 1.204 18.31%
. BELUM MENGISI 4.113 62.56%1.978 30.09% 2.135 32.48%
. TOTAL 6.574 100%3.235 49.21% 3.339 50.79%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Payaman No. 79
Desa PAYAMAN
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (0293) 367167
Email

Arsip Artikel